| Puesto | Comunidad Autónoma | Nominal (2006) Euros (€) | Nominal (2004) Euros (€) | PPA (2004) Euros (€) |
| 1º | 28.850 | 25.818 | 28.416 | |
| 2º | 28.346 | 24.509 | 26.975 | |
| 3º | 27.861 | 24.761 | 27.252 | |
| 4º | 26.124 | 23.533 | 25.900 | |
| 5º | 24.456 | 22.332 | 24.579 | |
| 6º | 23.786 | 20.984 | 23.095 | |
| 7º | 23.495 | 21.370 | 23.520 | |
| 8º | 21.897 | 19.156 | 21.084 | |
| 9º | 21.244 | 18.533 | 20.398 | |
| 10º | 20.239 | 18.340 | 20.185 | |
| 11º | 20.171 | 17.654 | 19.430 | |
| 12º | 19.929 | 17.178 | 18.906 | |
| 13º | 19.924 | 18.126 | 19.950 | |
| 14º | 19.868 | 16.995 | 18.705 | |
| 15º | 18.400 | 16.481 | 18.140 | |
| 16º | 18.335 | 15.284 | 17.416 | |
| 17º | 17.339 | 15.456 | 17.011 | |
| 18º | 17.251 | 15.154 | 16.679 | |
| 19º | 15.054 | 13.101 | 14.419 |
Publicada por:Alex Bravo Noguero
No hay comentarios:
Publicar un comentario